2010 | 1/1 | ¼¸®Áý»ç 113¸í, Çùµ¿Áý»ç 4¸í, ÃÑÁ¦Á÷ 117¸í |
| Àüü ÀçÀû±³ÀÎ 352¸í |
2/7-8 | 1,2±â »ç¿ªÀÚ¹Ý ºñÀüÆ®¸³ (µÎ·¹±³È¸, ¾Æ¸§´Ù¿î ¸¶À» °øµ¿Ã¼, °¡³ª¾È ³ó±ºÇб³) |
2/17 | 3±â ÀüµµÆø¹ß¹Ý ¼ö·á¿¹¹è (6¸í |
4/14 | °øµ¿Ã¼ ºÎÁö¸ÅÀÔ °¨»ç À̺¥Æ® |
4/21-22 | ¹Ìµð¾î Áßµ¶ ¿¹¹æ°ú Ä¡À¯Áýȸ (½Å»ó¾ð ¼±±³»ç) |
4/29-7/1 | ¹Ìµð¾î Áßµ¶ ¿¹¹æ°ú Ä¡À¯ »ç¿ª Çб³(HMMS) 1±â(28¸í) ¼ö·á |
5/5/ | ¾ç¹®°¡Á· ¾ß¿Ü¿¹¹è(±Ý°¼ö¸ñ¿ø) |
5/6 | ´ãÀÓ¸ñ»ç ¸ñõÁö¿ª ¾Æµ¿¼¾ÅÍ ¿î¿µÀ§¿øÀå ¸ÃÀ½ |
5/16 | ÅÔ¹ß µ¿È£È¸ ¹ßÁ· |
| Àڳ౳À° ¹× ºÎ¸ð¿ªÇÒ ¼¼¹Ì³ª(ÀÌÇÑ¿í¸ñ»ç) |
6/27 | 4´ë ¾È¼öÁý»ç ÇÇÅà : ±è¿ë¼® ¹éÇü¹® ¼ÒÁßÈ£ |
6/30 | ºÎºÎ»ç¶û¹Ý ¼ö·á(4°¡Á¤) |
8/23-26 | °øµ¿Ã¼ ±³È¸ ¿¬ÇÕ ¼ö·Ãȸ ¹× ÃÑȸ(¿¹¼ö¿ø) |
| ´ãÀÓ¸ñ»ç Çѱ¹°øµ¿Ã¼ ±³È¸ ÇùÀÇȸ Ãѹ«·Î ¼±ÀÓµÊ |
9/5 | À¯Ä¡ºÎ ±³»ç ¼¼¹Ì³ª (8ÁÖ°£) "¾ÆÀ̵é ÀÌÇØÇϱâ" |
9/9-11/25 | Èɽº 2±â ¼ö·á (12¸í) |
9/26 | ½ºÇÇµå º¹À½ Àüµµ Áýȸ (¼ÛÈÇ´Ù ¼±±³»ç) |
10/20 | Á¦4´ë ¾È¼öÁý»ç ÀÓÁ÷ Çå½Å ¿¹¹è(±è¿ë¼®, ¹éÇü¹®, ¼ÒÁßÈ£) |
10/24 | Çѱâ´ë Àü¿î±â ÃÑÀå ÃÊû °£Áõ Áýȸ |
10/31 | ¹ÚÀμö ±³¼ö ÃÊû ¼º°¡ÀÇ ¹ã(µ¿ºÎ±âµ¶±³ ¿¬ÇÕȸ ÁÖÃÖ) |
| 1±³±¸ Â÷·® ±¸ÀÔ, ¸ñȸ ¾÷¹«¿ë Â÷·® ±¸ÀÔ |
11/24 | ¿ì¿ïÄ¡·á ¼¼¹Ì³ª ¹× »ó´ã ¿÷¼¥ ¼ö·á½Ä (¼Ò³ª¹«°¡Á· ¿¬±¸¼Ò °øµ¿ 6¸í) |
11/28 | Á¤¼º·É ¸ñ»ç »çÀÓ |
12/12 | Àüâ¼ö ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
12/26 | À¯ÃʵîºÎ °£»ç - À̰æ¾ÖÁý»ç, Áß°íµîºÎ °£»ç - ±èÁ¤ÈÆÁý»ç ÀÓ¸í |